En aquest apartat podeu consultar les subvencions otorgades a les entitats durant l’últim exercici anual tancat i les previstes pel proper exercici.
Les subvencions no s’atorguen per puntuació, sinó que són nominatives al pressupost.

| Entitat | Vessant | Subvenció rebuda | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| UBIC | Promoció econòmica | 2.100 € | 
| AFA Escola Bressol La Pitota | Educació | 1.000 € | 
| AFA Escola Lluçanès | Educació | 1.500 € | 
| AFA Institut Castell del Quer | Educació | 1.500 € | 
| Quota ADEFFA | Educació | 600 € | 
| Fraternitat de malalts | Acció social | 260 € | 
| AFA Escola FEDAC Prats | Educació | 1.500 € | 
| Futbol Club Pradenc | Esports | 2.350 € | 
| Càtedra del món rural | Desenvolupament rural | 14.000 € | 
| Colla Gegantera | Cultura | 650 € | 
| Bastoners | Cultura | 400 € | 
| Club Patí Lluçanès | Esports | 1.550 € | 
| Dansa i Tradició | Cultura | 450 € | 
| Penya Blaugrana | Esports | 300 € | 
| Unió excursionista Prats | Esports | 300 € | 
| Fem-hi més | Cultura | 400 € | 
| Caçadors | Esports | 300 € | 
| Set de córrer | Esports | 300 € | 
| Gaudir d'Art | Cultura | 400 € | 
| Societat Ocellaires | Esports | 300 € | 
| Coral Sant Jordi | Cultura | 350 € | 
| Unió Ciclista | Esports | 500 € | 
| Futbol Sala | Esports | 700 € | 
| Club Tennis Prats | Esports | 300 € | 
| Pescadors | Esports | 300 € | 
| Club d'esquí Lluçanès | Esports | 300 € | 
| 2024 | ||
| Fraternitat de malalts | Acció social | 210 € | 
| AFA Escola Lluçanès | Educació | 1.500 € | 
| AFA Escola FEDAC Prats | Educació | 1.500 € | 
| AFA Institut Castell del Quer | Educació | 1.000 € | 
| AMPA Escola Bressol La Pitota | Educació | 1.000 € | 
| Colla Gegantera | Cultura | 600 € | 
| Bastoners | Cultura | 350 € | 
| Dansa i Tradició | Cultura | 400 € | 
| Fem-hi més | Cultura | 350 € | 
| Casa de l'heura | Cultura | 350 € | 
| Gaudir d'Art | Cultura | 350 € | 
| Futbol Club Pradenc | Esports | 2.300 € | 
| Club Bàsquet Prats | Esports | 1.500 € | 
| Club Patí Lluçanès | Esports | 1.500 € | 
| Penya Blaugrana | Esports | 250 € | 
| Unió excursionista Prats | Esports | 250 € | 
| Caçadors | Esports | 250 € | 
| Set de córrer | Esports | 250 € | 
| Societat Ocellaires | Esports | 250 € | 
| Unió Ciclista | Esports | 450 € | 
| Futbol Sala | Esports | 650 € | 
| Club Tennis Prats | Esports | 250 € | 
| UBIC | Promoció econòmica | 2.000 € | 
| Coral Sant Jordi | Cultura | 300 € | 
| Pescadors | Esports | 250 € | 
| Club d'esquí Lluçanès | Esports | 250 € | 
| 2023 | ||
| Fraternitat de malalts | Acció social | 210,00 € | 
| AFA Escola Lluçanès | Educació | 1.500 € | 
| AFA Escola FEDAC | Educació | 1.500 € | 
| Escola Lluçanès | Educació | 4.500 € | 
| AFA Institut Castell del Quer | Educació | 1.000 € | 
| AMPA Escola Bressol La Pitota | Educació | 1.000 € | 
| Colla Gegantera | Cultura | 600 € | 
| Bastoners | Cultura | 350 € | 
| Dansa i Tradició | Cultura | 400 € | 
| Fem-hi més | Cultura | 350 € | 
| Gaudir d'Art | Cultura | 350 € | 
| Casa de l'Heura | Cultura | 350 € | 
| Futbol Club Pradenc | Esports | 2.300 € | 
| Club Bàsquet Prats | Esports | 1.500 € | 
| Club Patí Lluçanès | Esports | 1.500 € | 
| Penya Blaugrana | Esports | 250 € | 
| Unió Excursionista Prats | Esports | 250 € | 
| Societat Caçadors | Esports | 250 € | 
| Set de córrer | Esports | 250 € | 
| Societat Ocellaires | Esports | 250 € | 
| Unió ciclista | Esports | 450 € | 
| Futbol Sala | Esports | 650 € | 
| Club Tennis Prats | Esports | 250 € | 
| 2022 | ||
| Fraternitat Cristiana de malalts | Acció social | 210,00 € | 
| AMPA Escola FEDAC Prats | Educació | 1.500,00 € | 
| AMPA Escola Lluçanès | Educació | 1.500,00 € | 
| AMPA Escola La Pitota | Educació | 1.000,00 € | 
| Colla Gegantera | Cultura | 600,00 € | 
| Bastoners | Cultura | 350,00 € | 
| Dansa i Tradició | Cultura | 400,00 € | 
| Carai Teatre | Cultura | 350,00 € | 
| Fem-hi més | Cultura | 350,00 € | 
| Casa de l'Heura | Cultura | 3.000,00 € | 
| Gaudir d'Art | Cultura | 350,00 € | 
| Futbol Club Pradenc base | Esport | 2.300,00 € | 
| Club Bàsquet Prats | Esport | 1.500,00 € | 
| Club Patí Lluçanès | Esport | 1.500,00 € | 
| Penya Blaugrana | Esport | 250,00 € | 
| Unió Excursionista Prats | Esport | 250,00 € | 
| Societat Caçadors | Esport | 250,00 € | 
| Set de córrer | Esport | 250,00 € | 
| Societat Ocellaires | Esport | 250,00 € | 
| Unió ciclista | Esport | 450,00 € | 
| Futbol Sala | Esport | 650,00 € | 
| Club Tenis Prats | Esport | 250,00 € | 
| UBIC | Promoció econòmica | 2.100,00 € | 
| 2021 | ||
| Casa de l'Heura | Cultura | 1.000€ | 
| Gaudir d'Art | Cultura | 350€ | 
| Caçadors | Esport | 250€ | 
| Futbol | Esport | 2.300€ | 
| Bàsquet | Esport | 1.500€ | 
| Club Tennis | Esport | 250€ | 
| Societat Ocellaire | Esport | 200€ | 
| Futbol Sala | Esport | 650€ | 
| Unió Excursionista | Esport | 250€ | 
| Set de córrer | Esport | 200€ | 
| 2020 | ||
| Frantenitat Cristiana de Malalts | Acció Social | 210€ | 
| Subvenció Escola FEDAC | Educació | 1.500€ | 
| Subvenció AMPA Lluçanès | Educació | 1.500€ | 
| Subvenció AMPA Pitota | Educació | 1.000€ | 
| Colla Gegantera | Cultura | 600€ | 
| Bastoners | Cultura | 350€ | 
| Dansa i Tradició | Cultura | 400€ | 
| Carai Teatre | Cultura | 350€ | 
| Fem-hi Més | Cultura | 350€ | 
| Casa de l'Heura | Cultura | 3.795€ | 
| Caçadors | Esport | 200€ | 
| Futbol | Esport | 1.950€ | 
| Bàsquet | Esport | 1.300€ | 
| Club Patí | Esport | 1.500€ | 
| Penya Blau Grana | Esport | 200€ | 
| Unió Excursionista | Esport | 200€ | 
| Set de córrer | Esport | 200€ | 
| Unió ciclista Lluçanès | Esport | 450€ | 
| Futbol Sala | Esport | 300€ | 
| Societat Ocellaire | Esport | 200€ | 
| 2019 | ||
| Subvenció Escola FEDAC | Educació | 1.500€ | 
| Subvenció AMPA Lluçanès | Educació | 1.500€ | 
| Subvenció AMPA Pitota | Educació | 1.000€ | 
| Colla Gegantera | Cultura | 600€ | 
| Bastoners | Cultura | 350€ | 
| Dansa i Tradició | Cultura | 400€ | 
| Carai Teatre | Cultura | 350€ | 
| Fem-hi Més | Cultura | 350€ | 
| Casa de l'Heura | Cultura | 350€ | 
| Ajuts a les empreses que creïn ocupació, modernització establiments i nous establiments comercials | Promoció Econòmica | 5.000€ | 
| Futbol | Esport | 1.950€ | 
| Bàsquet | Esport | 1.300€ | 
| Club Patí | Esport | 1.500€ | 
| Penya Blau Grana | Esport | 200€ | 
| Unió Excursionista | Esport | 200€ | 
| Caçadors | Esport | 200€ | 
| Set de córrer | Esport | 200€ | 
| Unió ciclista Lluçanès | Esport | 450€ | 
| Futbol Sala | Esport | 300€ | 
| 2018 | ||
| Fraternitat Cristiana de Malalts | Acció Social | 210,00€ | 
| AMPA Fedac Prats | Educació | 1.500,00€ | 
| AMPA Escola Lluçanès | Educació | 1.500,00€ | 
| AMPA Escola Bressol La Pitota | Educació | 1.000,00€ | 
| Comissió de Reis | Cultura | 2.000,00€ | 
| Colla Gegantera | Cultura | 600,00€ | 
| Bastoners | Cultura | 350,00€ | 
| Dansa i Tradició | Cultura | 400,00€ | 
| Festa dels Barris | Cultura | 1.250,00€ | 
| Futbol Club Pradenc base | Esport | 1.950,00€ | 
| Club Bàsquet Prats | Esport | 1.300€ | 
| Club Pati Lluçanès | Esport | 1.500,00€ | 
| Penya Blaugrana | Esport | 200,00€ | 
| Unió Excursionista Prats | Esport | 200,00€ | 
| Societat de Caçadors | Esport | 200,00€ | 
| Set de Córrer | Esport | 200,00€ | 
| Societat Ocellaire | Esport | 200,00€ | 
| Unió Ciclista Lluçanès | Esport | 450,00€ | 
| Futbol Sala | Esport | 300,00€ | 
| Club Tennis Prats | Esport | 850,00€ | 
| 2017 | ||
| Fraternitat Cristiana de Malalts | Acció social | 210,00 € | 
| Club Patí Lluçanès | Esport | 1.500,00 € | 
| Club Bàsquet Prats | Esport | 1.300,00 € | 
| Futbol Club Pradenc base | Esport | 1.950,00 € | 
| Penya Blaugrana | Esport | 200,00 € | 
| Unió Excursionista Prats | Esport | 200,00 € | 
| Societat de Caçadors | Esport | 200,00 € | 
| Societat ocellaire | Esport | 200,00 € | 
| Set de córrer | Esport | 200,00 € | 
| Unió Ciclista Lluçanès | Esport | 450,00 € | 
| Futbol Sala | Esport | 300,00 € | 
| AMPA FEDAC Prats | Educació | 1.500,00 € | 
| AMPA Escola Lluçanès | Educació | 1.500,00 € | 
| AMPA La Pitota | Educació | 1.000,00 € | 
| Comissió de Reis | Cultura | 1.000,00 € | 
| Colla Gegantera | Cultura | 600,00 € | 
| Dansa i Tradició | Cultura | 400,00 € | 
| Bastoners | Cultura | 350,00 € | 
| Festa dels Barris | Cultura | 1.250,00 € | 
| 2016 | ||
| Fraternitat Cristiana de Malalts | Acci social | 210,00 € | 
| Club Patí Lluçanès | Esport | 1.500,00 € | 
| Club Bàsquet Prats | Esport | 1.300,00 € | 
| Futbol Club Pradenc base | Esport | 1.950,00 € | 
| Penya Blaugrana | Esport | 200,00 € | 
| Unió Excursionista Prats | Esport | 200,00 € | 
| Societat de Caçadors | Esport | 200,00 € | 
| Societat ocellaire | Esport | 200,00 € | 
| Set de córrer | Esport | 200,00 € | 
| Unió Ciclista Lluçanès | Esport | 450,00 € | 
| AMPA FEDAC Prats | Educació | 1.500,00 € | 
| AMPA Escola Lluçanès | Educació | 1.500,00 € | 
| AMPA La Pitota | Educació | 1.000,00 € | 
| Comissió de Reis | Cultura | 1.000,00 € | 
| Colla Gegantera | Cultura | 600,00 € | 
| Centre d'Estudis Lluçanès | Cultura | 500,00 € | 
| Dansa i Tradició | Cultura | 400,00 € | 
| Bastoners | Cultura | 350,00 € | 
| Perdiu Ke | Cultura | 850,00 € | 
| Col·lectiu Resiliència | Cultura | 350,00 € | 
| 2015 | ||
| Fraternitat Cristiana de Malalts | Acció social | 210,00 € | 
| Parròquia Sant Vicenç | Acció social | 270,00 € | 
| Club Patí Lluçanès | Esport | 210,00 € | 
| Club Bàsquet Prats | Esport | 1.000,00 € | 
| Futbol Club Pradenc base | Esport | 1.000,00 € | 
| Penya Blaugrana | Esport | 200,00 € | 
| Unió Excursionista Prats | Esport | 200,00 € | 
| Societat de caçadors | Esport | 200,00 € | 
| Societat ocellaire | Esport | 200,00 € | 
| Set de córrer | Esport | 200,00 € | 
| L'Alternativa | Esport | 200,00 € | 
| AMPA Escola FEDAC Prats | Educació | 1.500,00 € | 
| AMPA Escola Bressol FEDAC Prats | Educació | 1.000,00 € | 
| AMPA Escola Lluçanès | Educació | 1.500,00 v | 
| AMPA Escola La Pitota | Educació | 1.000,00 € | 
| Esplai Paff | Educació | 183,53 € | 
| Comissió de Reis | Cultura | 1.000,00 € | 
| Dansa i Tradició | Cultura | 400,00 € | 
| Col·lectiu Resiliència | Cultura | 350,00 € | 
| Esbart Català de Dansaires | Cultura | 2.000,00 € | 
 
			 
		

 
		


