SEGELL INFOPARTICIPA: L’Ajuntament de Prats de Lluçanès actualment compleix amb el 96% dels indicadors del Mapa Infoparticipa 2021 i, per tant, amb el Segell Infoparticipa amb què la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) distingeix les pàgines web municipals que s’adapten als criteris de transparència i qualitat de la comunicació pública.
Llegeix la notícia completa aquí.
1- TRANSPARÈNCIA DE LA CORPORACIÓ
1.1. Qui són els representants polítics?
Indicador | On trobar la informació? |
---|---|
1. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldesa: nom i cognoms, foto i partit polític? | Alcaldia |
2. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum? | Alcaldia |
3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? | Composició del ple |
4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum? | Composició del ple |
5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? | Composició del ple |
6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? | Composició del ple |
7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics? (en el cas que no percebin cap remuneració, s’explicitarà amb claredat) | Composició del ple |
8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes? | Composició del ple |
9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa? | Agenda de l'alcalde |
10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (Es validarà si es publica el contacte de l’àrea o de la regidoria). | Regidories |
11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) (Es validarà si es publica el contacte del grup municipal). | Composició del ple i del govern municipal |
1.2. Com gestionen els recursos col·lectius?
Indicador | On trobar la informació? |
---|---|
12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives? | Plens municipals Junta de govern municipal |
13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern? | Plens Municipals |
14. Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats? | Organigrames |
15. Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius? | Codi de conducta i bon govern |
16. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals? | Plens municipals |
17. Es publiquen les Actes del ple municipal? | Plens municipals |
18. Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple? | Junta de govern municipal |
19. Es publica el Pla de Govern? | Pla de govern |
20. Es publica la normativa municipal? | Ordenances Preus Públics |
21. Es publica la normativa urbanística? | POUM |
22. Es publiquen totes les resolucions judicials definitives de la institució? | Resolucions Judicials |
1.3. Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions…?
Indicador | On trobar la informació? |
---|---|
23. Es publica el pressupost de l’ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir? | Pressupost |
24. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs? | Execució pressupostària trimestral |
25. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en cas que no se’ns facin s’explicitarà amb claredat) | Modificació de pressupostos |
26. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament? | Endeutament municipal |
27. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general? | Compte general |
28. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories? | Retribucions |
29. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?. (en els casos en que no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat) | Retribucions dels directius i càrrecs de confiança |
30. Es publica l’oferta de treball de l’Ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en que no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat) | Oferta pública |
31. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament? | Patrimoni municipal |
32. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors? | Proveïdors, adjudicataris i contractistes |
33. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors? | Període mitjà de pagament i morositat |
34. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en que no es convoquin s’explicitarà amb claredat) | Subvencions municipals |
35. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en que no se no se n’hagin firmat s’explicitarà amb claredat) | Convenis |
36. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació? (en els casos en que no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat) | Campanyes municipals |
2- INFORMACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ
2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?
Indicador | On trobar la informació? |
---|---|
37. Es publiquen notícies sobre les actuacions del dia a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió? | Actualitat municipal |
38. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? | Notícies i opinions dels grups municipals |
39. Es pública informació periodística sobre el desenvolupament del ple, en format crònica? | Notícies dels plens |
40. Es publica informació històrica sobre el municipi? | Història, patrimoni i cultura |
41. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d’oci...? | El municipi |
42. S’ofereix al web l’agenda d’activitats municipals i ciutadanes? | Agenda |
43. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política? (Es validarà amb un contacte genèric, si és el cas). | Departament de comunicació |
2.2. Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?
Indicador | On trobar la informació? |
---|---|
44. Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d’altres normes al respecte? | Reglament de participació ciutadana |
45. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas? | Portal d'Entitats |
46. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local? | Dóna'ns la teva opinió |
47. S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local? | Resultats processos participatius |
48. S’ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania? | Cartes de Serveis |
49. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament? | Bústia de participació ciutadana |
50. Es proporcionen al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades? | Valoració de Serveis |
51. Es facilita el dret d'accés a la informació pública? | Dret d'accés informació pública |
52. S'informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses referides a les sol·licituds de dret d'accés? | Dret d'accés informació pública |