En aquest apartat podreu consultar l’evolució trimestral del pressupost corresponent a cada anualitat, juntament amb el detall de les modificacions pressupostàries aprovades pels òrgans de govern municipals, com també el grau de compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Documents
| Data | Execució pressupostària | Informe d'intervenció del pressupost |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 |





