Empresa | Mitjà | Quantitat |
---|---|---|
2022 | ||
Televisió del Berguedà | Televisió del Berguedà | 266,20 € |
Premsa d'Osona | EL 9 NOU | 1.371,12 € |
La Rella | La Rella | 1.983,19 € |
Godo Strategies | Godo Strategies | 261,36 € |
Egates Tecnologia | Fem Turisme.cat | 302,5 € |
CATTVL97 | CATTVL97 | 1.694 € |
Xavier Tomas | Xavier Tomas | 121 € |
5.999,37€ | ||
2021 | ||
La Rella | La Rella | 2.128,39€ |
Premsa d'Osona | El 9 Nou | 1.774,05€ |
Mitjans Audiovisulals d'Osona | El 9 TV | 4.235€ |
Egates Tecnologia | Femturisme.cat | 302,50€ |
Publipress Media | RAC 1 / RAC 105 | 834,9€ |
9.274,84€ | ||
2020 | ||
La Rella | La Rella | 2.180,42€ |
Premsa d'Osona | El 9 Nou | 2.939,28€ |
Mitjans Audiovisulals d'Osona | El 9 TV | 242€ |
Egates Tecnologia | Femturisme.cat | 302,50€ |
Publicitat Xarxes Socials | Xarxes Socials de l'Ajuntament | 1.911,80€ |
7.576€ | ||
2019 | ||
Sàpiens SCCL | Descobrir, Cuina i Sàpiens | 2.420,00€ |
La Rella | La Rella | 1.016,05€ |
Premsa d'Osona | El 9 Nou | 943,80€ |
Magazín Publicaciones | Revista Turisme Catalunya | 1.609,30€ |
5.989,15€ | ||
Empresa | Mitjà | Quantitat |
2018 | ||
Sàpiens SCCL | Descobrir, Cuina i Sàpiens | 2.420,00€ |
La Rella | La Rella | 1.016,05€ |
Premsa d'Osona | El 9 Nou | 1.138,8€ |
Publipress Media | RAC 1 / RAC 105 | 1.778,70€ |
Bifidus Produccions | Ràdio Berga / Aquíbergueda.cat | 96,8€ |
Televisió del Berguedà | Televisió del Berguedà | 726€ |
7.176,35€ | ||
2017 | ||
Sàpiens SCCL | Descobrir, Cuina i Sàpiens | 2.420,00€ |
Mitjans Audiovisulals d'Osona | El 9 Nou TV | 484€ |
Premsa d'Osona | El 9 Nou | 3.113,52€ |
La Rella | La Rella | 2.288,97€ |
8.306,49€ | ||
2016 | ||
Premsa d'Osona | El 9 Nou | 2.323,20 € |
La Rella | La Rella | 1.612,93 € |
3.936,13 € | ||
2015 | ||
Premsa d'Osona | El 9 Nou | 3.943,80 € |
Mitjans Audiovisuals | El 9 TV | 1.905,75 € |
La Rella | La Rella | 2.279,64 € |
Publipress Media | RAC 1 / RAC 105 | 1.393,83 € |
Aquitània | Osona.com | 1.157,06 € |
Bifidus Produccions | Ràdio Berga / Aquíbergueda.cat | 280,72 |
10.960,80 € | ||
2014 | ||
Premsa d'Osona | El 9 Nou | 3.674,70 € |
Mitjans Audiovisuals | El 9 TV | 2.238,50 € |
La Rella | La Rella | 1.125,44 € |
Publipress Media | RAC 1 / RAC 105 | 2.156,18 € |
Aquitània | Osona.com | 987,36 € |
10.182,18 € |
Cost de les campanyes institucionals
En la taula presentada a continuació podeu consultar la inversió realitzada en diferents mitjans de comunicació en concepte de publicitat per l'Ajuntament de Prats de Lluçanès.