| Denominació lloc de treball | Grup | Complement de destí | Complement especfic | Règim | Dedicació | Dotació | Salari brut anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administratiu | C1 | 20 | 3.708,04€ | F | Completa | 1 | 22.899,94€ |
| Administratiu | C1 | 16 | 10.891,8€ | F | Completa | 1 | 28.579,88€ |
| Agutzil | C1 | 11 | 16.137,24€ | F | Completa | 1 | 31.958,22€ |
| Auxiliar arxiu | C2 | 16 | 6.689,06 | L | Parcial | 1 | 24.377,36€ |
| Auxiliar turisme | C2 | 12 | 3.043,74€ | L | Parcial | 1 | 17.425,04€ |
| Conserge | AP | 10 | 6.397,30€ | L | Completa | 1 | 19.189,38€ |
| Director Escola Bressol | A2 | 20 | 7.175,56€ | L | Completa | 1 | 29.982,58€ |
| Directora SAIAR | A2 | 20 | 4.172,56€ | L | Completa | 1 | 26.979,58€ |
| Mestra Escola Bressol | A2 | 20 | 2.151,10€ | L | Completa | 2 | 24.958,12€ |
| Operari Deixalleria | AP | 10 | 10.047,38€ | L | Parcial | 1 | 22.839,46€ |
| Operari manteniment Via Pública/Jardiner | AP | 10 | 8.433,32€ | L | Completa | 1 | 21.225,40€ |
| Operari manteniment via pública (cap de setmana i festius) | AP | 10 | 11.754,68€ | L | Completa | 3 | 24.546,76€ |
| Personal de neteja | AP | 10 | 3.610,60€ | L | Parcial | 1 | 16.402,68€ |
| Personal de neteja | AP | 10 | 3.610,60€ | L | Completa | 2 | 16.402,68€ |
| Personal de neteja | AP | 10 | 3.610,60€ | L | Completa | 2 | 16.402,68€ |
| Personal de neteja | AP | 10 | 5.944,26€ | L | Completa | 1 | 18.736,34€ |
| Secretària interventora | A1 | 28 | 34.449,80€ | F | Completa | 1 | 65.953,26€ |
| Tècnic | C1 | 20 | 5.483,66€ | L | Completa | 1 | 24.675,56€ |
| Tècnic | C1 | 20 | 5.483,66€ | L | Completa | 1 | 24.675,56€ |
| Tècnic administració especial | A1 | 26 | 9.132,62€ | F | Completa | 1 | 38.388,38€ |
| Tècnic Escola Bressol | C2 | 16 | 4.172,56€ | L | Parcial | 1 | 20.058,86€ |
| Tècnic Escola Bressol | C2 | 16 | 4.172,56€ | L | Completa | 5 | 20.058,86€ |
| Tècnic sociocultural i Educatiu | A2 | 22 | 4.015,62€ | L | Completa | 1 | 27.997,38€ |
| Tècnic Jutjat | C1 | 20 | 9.164,82€ | F | Completa | 1 | 28.356,72€ |
| Tècnic Turisme | C1 | 22 | 7.710,64€ | F | Completa | 1 | 28.077,28€ |
| Treballador familiar | C2 | 16 | 4.172,56€ | L | Completa | 2 | 20.058,86€ |
Retribucions calculades per jornada complerta.





