En la taula presentada a continuació podeu consultar l’evolució del romanent a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.
| Data | Romanent |
|---|---|
| 31 de desembre de 2024 | -285.577,26 € |
| 31 de desembre de 2023 | 480.050,15 € |
| 31 de desembre de 2022 | 699.644,09 € |
| 31 de desembre de 2021 | 544.090,66 € |
| 31 de desembre de 2020 | 642.988,16 € |
| 31 de desembre de 2019 | 983.113,37 € |
| 31 de desembre de 2018 | 1.023.726,39€ |
| 31 de desembre de 2017 | 732.792,07€ |
| 31 de desembre de 2016 | 628.087 € |
| 31 de desembre de 2015 | 612.703 € |
| 31 de desembre de 2014 | 599.250 € |
| 31 de desembre de 2013 | 399.641 € |
| 31 de desembre de 2012 | 340.000 € |
| 31 de desembre de 2011 | 289.000 € |
| 31 de desembre de 2010 | 305.000 € |
| 31 de desembre de 2009 | 268.000 € |
| 31 de desembre de 2008 | 262.000 € |
| 31 de desembre de 2007 | 155.000 € |
| 31 de desembre de 2006 | -25.000 € |





