Data | Eleccions | Document |
14 de febrer de 2021 | Resultat de les Eleccions al Parlament de Catalunya | |
10 de novembre de 2019 | Resultat de les Eleccions Generals | |
10 de novembre de 2019 | Resultat de les Eleccions al Senat | |
26 de maig de 2019 | Resultat de les Eleccions al Parlament Europeu | |
26 de maig de 2019 | Resultat de les Eleccions Municipals | |
28 d'abril de 2019 | Resultat de les Eleccions Generals | |
28 d'abril de 2019 | Resultat de les eleccions al Senat | |
21 de desembre de 2017 | Resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya | |
1 d'octubre de 2017 | Referèndum d'autodeterminació de Catalunya | |
26 de juny de 2016 | Resultat de les Eleccions Generals | |
20 de desembre de 2015 | Resultat de les Eleccions Generals | |
27 de setembre de 2015 | Resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya | |
26 de juliol de 2015 | Procés de participació del Lluçanès | |
24 de maig de 2015 | Resultat de les eleccions municipals | |
9 de novembre de 2014 | Procés de participació sobre el futur de Catalunya | |
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la teva experiència de navegació. Si continua navegant, entenem que accepta el seu ús.